Ideiglenes felvételi jegyzék 2019

Kedves Felvételiző Diákok!

 

A 2019/2020. tanévre szóló ideiglenes felvételi jegyzék a bejegyzés alján lévő linkre kattintva tekinthető meg.

 

Az ideiglenes felvételi rangsor tájékoztató jellegű!

 

A jelentkezések alapján a 2019-2020. tanévben a Szent Benedek Iskola Budapesti Tagintézményének 9. évfolyamán várhatóan gimnáziumi osztályok és informatikai szakgimnáziumi osztály indul, közgazdasági és kereskedelmi nem indul.

Tanulói adatlapok módosítására (felvételi sorrend, új kódok*) 2018. március 21-22-én (csütörtök-péntek) van lehetőség, az általános iskolán keresztül.

*Akik egyedül a 0030 Közgazdaság, illetve a 0031 Kereskedelem osztályt jelölték meg, azokat színessel kiemeltük és külön jelöltük, hogy melyik osztályba/osztályokba tudjuk őket fogadni (0034, 0035, 0036, 0033). Nekik március 21-22-én (az általános iskoláján keresztül) van lehetőségük átjelentkezni a jelzett osztályba.

(A többség azonban egy gimnáziumi v. informatikai osztály mellett pluszban jelölte a közgazdaság v. a kereskedelem tagozatot. Őket szeretettel várjuk a jelzett gimnáziumi vagy informatikai osztályba: 0034, 0035, 0036, 0033.)

 

A végleges felvételi döntésre az Oktatási Hivatal által kialakított végeredmény publikálásáig (április végéig) várni kell. Ezt követően valamennyi jelentkezőt hivatalos levélben értesítünk.

 

Halmi Gábor ig.

 

http://szbi.hu/budapest/wp-content/uploads/2019/03/ideiglenes-felvételi-jegyzék-2019.pdf

 

0034 GIMNÁZIUM – általános
hely azonosító, jelige pont
1. 72517781599 114
2. 72438973550 109
3. 72457877000 108
4. 72448884650 106
5. 72433961744 103
6. 72451151662 101
7. 72508670581 100
8. 72440501566 99
9. 72460918965 96
10. MANOO1 94
11. 72462093226 93
12. 72433866226 92
13. 72516247058 91
14. Colombus 91
15. 72430742421 90
16. 72519188694 90
17. 72508731892 90
18. ÉN2222 89
19. ps14 88
20. 72430331373 87
21. DORKA07 86
22. 72450183868 85
23. 72424767917 84
24. padlizsán 83
25. 72355976061 83
26. 72508786371 82
27. 72519222141 81
28. 72457888318 79
29. 72537311713 79
30. 72354915867 79
31. 72508733888 78
32. 72439083964 78
33. mangó2005 78
34. ARONMAN 77
35. 72436507269 77
36. csocsó2004 76
37. 72451809148 76
38. 72451118040 76
39. 72537312425 75
40. 72439826086 75
41. 72457877753 74
42. 72327020628 73
43. 72452584098 71
44. 72442376180 68
45. 72460105480 67
46. 72465430606 67
47. 72458258384 66
48. 72465445126 65
49. 72464994867 65
50. 72456520025 65
51. Gimnázium 63
52. FORTNITE 63
53. 72520174486 61
54. Tapimester 61
55. 73166787514 57
56. 72344823752 55
57. 72463176922 55
58. 73253293959 47
E 72516234828 → 0033. tagozat
E TGI2004 → 0033. tagozat
E 72448534590 → 0033. tagozat
E 72384461184 E

 

0035 GIMNÁZIUM – humán
hely azonosító, jelige pont
1. Pamacs 111
2. 72457877000 108
3. HALACSKA 107
4. 72448884650 106
5. Borzika14 104
6. 72451151662 101
7. 72451804061 101
8. 72508670581 100
9. 72440501566 99
10. 72460918965 96
11. 72433883817 94
12. MANOO1 94
13. 72462093226 93
14. 72433866226 92
15. 72516247058 91
16. Colombus 91
17. LUJZI*2018 90
18. 72424767917 84
19. 72433878880 83
20. 72355976061 83
21. 72457888318 79
22. bianka1025 78
23. 72439083964 78
24. mangó2005 78
25. ARONMAN 77
26. 72436507269 77
27. 73273351577 77
28. csocsó2004 76
29. 72451809148 76
30. 72439826086 75
31. 72450185334 74
32. 72440832406 74
33. 72457877753 74
34. 72327020628 73
35. 72453759887 71
36. 72452584098 71
37. 72460105480 67
38. 72458258384 66
39. 72456520025 65
40. FORTNITE 63
41. 72453763647 61
42. 72344823752 55
43. 72463176922 55
E 72455723426 → 0033. tagozat
E 72384461184 E
E KARIMARTIN E

 

0036 GIMNÁZIUM – reál
hely azonosító, jelige pont
1. Attila1011 116
2. 72457877000 108
3. 72433866226 92
4. 72516247058 91
5. 72448429325 88
6. ps14 88
7. padlizsán 83
8. mangó2005 78
9. 72436507269 77
10. 72457877753 74
11. 72448519763 73
12. 72460105480 67
13. 72456520025 65
14. 73253293959 47
E 72448534590 → 0033. tagozat

 

0033 SZAKGIMNÁZIUM – informatika
hely azonosító, jelige pont
1. 72448884650 106
2. 72433961744 103
3. 72517833677 100
4. 72433883817 94
5. 72516247058 91
6. 72440717235 90
7. ÉN2222 89
8. 72448429325 88
9. 72516235164 85
10. padlizsán 83
11. 72452599457 81
12. MONGRAAL 81
13. 72354915867 79
14. CLOUTIMUS 78
15. ARONMAN 77
16. 72437738734 77
17. 72436507269 77
18. 72448519763 73
19. 72439898307 70
20. 72444073074 68
21. 72460105480 67
22. 72465430606 67
23. 72449412743 66
24. 72458258384 66
25. 72465445126 65
26. 72520203784 65
27. TGI2004 65
28. 72448534590 65
29. 72483968627 61
30. zsoltiy267 58
31. 72441893522 57
32. BNORBERT 57
33. 72455723426 55
34. ROONIPIECE 52
35. 72454023559 52
36. 72453763093 42
E 72483576761 E
E 72516254633 E
E 72441924558 E
E 72519841319 E
E 72362904222 E
E 72457329641 E
E 72515899419 E

 

0030 SZAKGIMNÁZIUM – közgazdaság
hely azonosító, jelige pont Helyette a következő osztályba kerülhet:
1. 72516247058 91 → 0034. tagozat
2. 72508734778 88 → 0034. v. 0035. v. 0036. tagozat
3. 72537304497 80 → 0034. tagozat
4. mangó2005 78 → 0035. tagozat
5. 72444096195 75 → 0034. v. 0035. v. 0036. tagozat
6. 72450185334 74 → 0035. tagozat
7. 72440832406 74 → 0035. tagozat
8. 72519094444 73 → 0034. v. 0035. v. 0036. tagozat
9. 72442376180 68 → 0034. tagozat
10. 72460105480 67 → 0034. tagozat
11. 72465445126 65 → 0034. tagozat
12. 72464994867 65 → 0034. tagozat
13. HUTVIKI 50 → 0033. tagozat
E 72384461184 E
E 72515894771 E

 

0031 SZAKGIMNÁZIUM – kereskedelem
hely azonosító, jelige pont Helyette a következő osztályba kerülhet:
1. FANNI11 122 → 0034. v. 0035. v. 0036. tagozat
2. 72440717235 90 → 0033. tagozat
3. 72508731892 90 → 0034. tagozat
4. ÉN2222 89 → 0033. v. 0034. tagozat
5. 72537304497 80 → 0034. tagozat
6. 72354915867 79 → 0033. tagozat
7. 72508733888 78 → 0034. tagozat
8. ARONMAN 77 → 0034. tagozat
9. 72440832406 74 → 0035. tagozat
10. 72519094444 73 → 0034. v. 0035. v. 0036. tagozat
11. 72460105480 67 → 0034. tagozat
12. 72465445126 65 → 0034. tagozat
13. 72464994867 65 → 0034. tagozat
14. KERESKEDMB 64 → 0033. tagozat
15. 72458157354 60 → 0033. tagozat
16. 72441893522 57 → 0033. tagozat
17. 72437361365 57 → 0033. tagozat
18. 72508705293 54 → 0033. tagozat
19. 72454023559 52 → 0033. tagozat
E 72483576761 E
E 72384461184 E
E 72515902659 E
E RON2003 E
E 73241739814 E
E BOTOND E
E 72515899419 E

 

http://szbi.hu/budapest/wp-content/uploads/2019/03/ideiglenes-felvételi-jegyzék-2019.pdf