Ideiglenes felvételi rangsor 2020/2021-es tanévre
Ideiglenes felvételi rangsor
2020/2021-es tanév
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0050 – Gimnázium
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| E | 72440353374 | 122,5 |
| E | 72523374195 | 0 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0051 – Szakgimnázium, kereskedő és webáruházi technikus
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| E | 72442442624 | 100 |
| E | VATTACUKOR | 38 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0052 – Hegesztő
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72587312933 | 91,5 |
| 2. | 72580266051 | 83 |
| 3. | 72613476013 | 79,5 |
| 4. | 72570162868 | 76 |
| 5. | 72456607655 | 74,5 |
| 6. | 72580264217 | 72 |
| 7. | 72596268422 | 71 |
| 7. | 72573960323 | 71 |
| 9. | 72447153375 | 69,5 |
| 10. | 72573551850 | 68 |
| 10. | 72573551117 | 68 |
| 12. | 72599501450 | 67,5 |
| 13. | 72454670640 | 66,5 |
| 14. | 72447149757 | 66 |
| 14. | 72573547491 | 66 |
| 14. | 72573215820 | 66 |
| 17. | 72580260657 | 65,5 |
| 17. | 72566698093 | 65,5 |
| 17. | 72572590059 | 65,5 |
| 20. | 72589529064 | 64 |
| 21. | 72573255719 | 61,5 |
| 21. | MAX788 | 61,5 |
| 23. | 72587308547 | 61 |
| 24. | 72585634704 | 57 |
| 25. | 72589707012 | 43,5 |
| 26. | 72587305975 | 42 |
| 27. | 72587304996 | 40,5 |
| 28. | 72599498515 | 37 |
| 29. | 72518342931 | 32,5 |
| 30. | 72518330609 | 32 |
| 31. | 72447964891 | 24,5 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0053 – Gyártósori gépbeállító
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| E | 72573661790 | 78,5 |
| E | 72447149757 | 66 |
| E | 72599483808 | 63,5 |
| E | MAX788 | 61,5 |
| E | 72518342931 | 32,5 |
| E | 72579159175 | 31,5 |
| E | 72518330609 | 24,5 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0054 – Kereskedelmi értékesítő
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72619493020 | 100,5 |
| 2. | 72581081893 | 87,5 |
| 3. | 72619497600 | 86 |
| 4. | 72579885674 | 84 |
| 5. | 72573550586 | 81,5 |
| 6. | 72599494839 | 81 |
| 6. | 72310041936 | 81 |
| 8. | 72619496013 | 79 |
| 9. | BIANKA14 | 78,5 |
| 10. | 72517938919 | 77 |
| 10. | 72599487075 | 77 |
| 10. | LAURA-1 | 77 |
| 13. | 72599487469 | 74,5 |
| 13. | 72442850459 | 74,5 |
| 15. | 72454431169 | 73,5 |
| 16. | 72570162474 | 73 |
| 17. | 72574303472 | 72 |
| 17. | 72589719040 | 72 |
| 17. | 72576362955 | 72 |
| 20. | 72437576636 | 71,5 |
| 21. | 72573228346 | 71 |
| 22. | 72599500794 | 70,5 |
| 22. | 72582346939 | 70,5 |
| 24. | 72570985605 | 70 |
| 25. | 72586795316 | 69 |
| 26. | 72573549923 | 67 |
| 26. | 72619488862 | 67 |
| 28. | 72599490428 | 66,5 |
| 29. | 72589712255 | 64,5 |
| 30. | 72613060307 | 64 |
| 31. | 72599483808 | 63,5 |
| 32. | 72454420399 | 63 |
| 33. | 72619567071 | 45,5 |
| 34. | 72619490860 | 44 |
| 35. | 72580268047 | 38 |
| 36. | 72579948326 | 32 |
| 37. | 72579955670 | 31 |
| 38. | 72594187989 | 30 |
| 39. | 72588538078 | 29 |
| 40. | 72454116308 | 28 |
| 41. | 72387758939 | 25,5 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0055 – Cukrász
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72572472986 | 92 |
| 2. | 72800752704 | 89 |
| 3. | 72581081893 | 87,5 |
| 4. | 72579885674 | 84 |
| 5. | 72599500462 | 83,5 |
| 6. | 72573550586 | 81,5 |
| 7. | 72310041936 | 81 |
| 8. | 72599496314 | 80 |
| 9. | 72599487075 | 77 |
| 10. | 72573175322 | 76 |
| 11. | 72619564641 | 75,5 |
| 11. | 72558899275 | 75,5 |
| 11. | 72566708046 | 75,5 |
| 14. | 72368920878 | 75 |
| 15. | 72599487469 | 74,5 |
| 15. | 72442850459 | 74,5 |
| 15. | 72583063099 | 74,5 |
| 18. | 72619490145 | 73,5 |
| 19. | 72599500794 | 70,5 |
| 20. | 72619568097 | 70 |
| 21. | 72533096995 | 69,5 |
| 22. | 72586795316 | 69 |
| 23. | 72573549923 | 67 |
| 24. | 72613060307 | 64 |
| 24. | 72442841404 | 64 |
| 26. | 72575745307 | 59 |
| 27. | 72575040456 | 57 |
| 28. | 72558894475 | 41,5 |
| 29. | 72577421498 | 39,5 |
| 30. | 72594187989 | 30 |
| 31. | 72570042046 | 28,5 |
| 31. | 72596569462 | 28,5 |
| 33. | 72454115795 | 28 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0056 – Pincér-vendégtéri szakember
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72572472986 | 92 |
| 2. | 72576369301 | 88 |
| 3. | 72581081893 | 87,5 |
| 4. | 72456617150 | 82,5 |
| 5. | 72599494839 | 81 |
| 5. | 72310041936 | 81 |
| 7. | 72599496314 | 80 |
| 8. | 72447150373 | 78,5 |
| 9. | 72572477187 | 78 |
| 10. | 72599487075 | 77 |
| 11. | 72442442624 | 76 |
| 12. | 72456607969 | 75,5 |
| 13. | 72589711543 | 74,5 |
| 13. | 72462616426 | 74,5 |
| 15. | 72454431169 | 73,5 |
| 16. | 72574303472 | 72 |
| 16. | 72576362955 | 72 |
| 18. | 72582346939 | 70,5 |
| 19. | 72582277591 | 70 |
| 20. | 72458549120 | 68,5 |
| 21. | 72573549923 | 67 |
| 22. | 72589712255 | 64,5 |
| 23. | 72599483808 | 63,5 |
| 24. | 72447151844 | 61,5 |
| 25. | 72442705734 | 58 |
| 26. | 72594187989 | 30 |
| 27. | 72570042046 | 28,5 |
| 27. | 72596569462 | 28,5 |
| 29. | 72528822949 | 22 |
| 30. | 72609933026 | 19,5 |
| 31. | 72367562960 | 18,5 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0057 – Szakács
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72572472986 | 92 |
| 2. | 72800752704 | 89 |
| 3. | 72442850459 | 84 |
| 3. | 72579885674 | 84 |
| 5. | 72599500462 | 83,5 |
| 6. | 72619571065 | 81 |
| 7. | 72564640058 | 80 |
| 7. | 72599486354 | 80 |
| 9. | 72436849416 | 79 |
| 10. | 72572477187 | 78 |
| 11. | 72526268561 | 76 |
| 12. | 72456607969 | 75,5 |
| 12. | 72558899275 | 75,5 |
| 12. | 72566708046 | 75,5 |
| 15. | 72866571969 | 75 |
| 15. | 72437587907 | 75 |
| 15. | 72619314620 | 75 |
| 15. | 72368920878 | 75 |
| 19. | 72599496314 | 74,5 |
| 19. | 72589712255 | 74,5 |
| 19. | 72354336354 | 74,5 |
| 22. | 72456605463 | 74 |
| 23. | 72599487469 | 72,5 |
| 24. | 72524083989 | 72 |
| 25. | 72379729558 | 70,5 |
| 26. | 72442442624 | 69 |
| 27. | 72599500794 | 67,5 |
| 28. | 72586795316 | 64,5 |
| 29. | 72442841404 | 64 |
| 30. | 72370271043 | 63 |
| 31. | 72596569462 | 42,5 |
| 32. | 72310041936 | 28,5 |
| 32. | 72570042046 | 28,5 |
| 34. | 72591445506 | 27 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0058 – Szociális ápoló és gondozó
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72587307138 | 93,5 |
| 2. | 72456617150 | 82,5 |
| 3. | 72599496314 | 80 |
| 4. | 72517938919 | 77 |
| 5. | 72599497358 | 75,5 |
| 5. | 72456607969 | 75,5 |
| 7. | 72570160827 | 73 |
| 8. | 72456605463 | 72,5 |
| 9. | 72570985605 | 70 |
| 10. | 72533096995 | 69,5 |
| 11. | 72572756488 | 29,5 |
| 12. | 72450333473 | 29 |
| 13. | 72387758939 | 25,5 |
Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0059 – Festő, mázoló, tapétázó
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító | Eredmény |
| 1. | 72574002791 | 82,5 |
| 2. | 72599494839 | 81 |
| 3. | 72599497358 | 75,5 |
| 4. | 72599501450 | 74,5 |
| 5. | 72599498515 | 72 |
| 6. | 72573551117 | 68 |
| 7. | 72599486354 | 67,5 |
| 8. | 72599490428 | 66,5 |
| 9. | 72447149757 | 66 |
| 10. | 72599483808 | 63,5 |
| 10. | 72584459655 | 63,5 |
| 12. | 72573960323 | 61,5 |
| 12. | MAX788 | 61,5 |
| 14. | 72437593305 | 61 |
| 15. | 72518342931 | 32,5 |
| 16. | 72518330609 | 24,5 |
| 17. | 72450615346 | 21,5 |