Ideiglenes felvételi rangsor 2019/2020-as tanév
Ideiglenes felvételi rangsor
2019/2020-as tanév
Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye
3533 Miskolc, Kabar u 12.
0050 – Gimnázium
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72460296936 |
0051 – Szakgimnázium, kereskedő
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72368432076 |
| 2. | 72373787447 |
| 3. | 72445367891 |
| 4. | 72447964434 |
| 5. | 72465310644 |
| 6. | 72433788961 |
0052 – Hegesztő
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72381305050 |
| 2. | 72452541804 |
| 3. | 72389063330 |
| 4. | 72387756685 |
| 5. | 72437562283 |
| 6. | 72153832156 |
| 7. | 72518310867 |
| 8. | 72518309454 |
| 9. | 71621927977 |
| 10. | 72437604721 |
| 11. | 72449196620 |
| 12. | 72452526764 |
| 13. | 72360788625 |
| 14. | 72387763465 |
| 15. | 72454123714 |
| 16. | 72446412848 |
| 17. | 72456604143 |
| 18. | 72450520108 |
| 19. | 72463754051 |
| 20. | 72525699538 |
| 21. | 72447149096 |
| 22. | 72359818300 |
| 23. | 72368915368 |
| 24. | 72450510952 |
| 25. | 72375299904 |
| 26. | 72303192340 |
| 27. | 72159586336 |
| 28. | 72437592003 |
| 29. | 72378698063 |
| 30. | 72370800527 |
| 31. | 72381309775 |
| 32. | 72163518851 |
| 33. | 72456607216 |
| 34. | 72462522740 |
| 35. | 72518328861 |
| 36. | 72462521378 |
| 37. | 72356618790 |
| 38. | 72387751268 |
| 39. | 72458512550 |
| 40. | 72382746363 |
| 41. | 72518330144 |
| 42. | 72464128438 |
| 43. | 72522151785 |
| 44. | 72393864721 |
| 45. | 72375281991 |
| 46. | 72375304343 |
| 47. | 72375297712 |
| E | 72518313241 |
0053 – Gyártósori gépbeállító
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72452541804 |
| 2. | 72387756685 |
| 3. | 72437562283 |
| 4. | 72518310867 |
| 5. | 72518309454 |
| 6. | 72387763465 |
| 7. | 72518335786 |
| 8. | 72375299904 |
| 9. | 72163518851 |
0054 – Eladó
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72391176476 |
| 2. | 72452541804 |
| 3. | 72456585629 |
| 4. | 72463302616 |
| 5. | 72387756685 |
| 6. | 72358829892 |
| 7. | 72175129293 |
| 8. | 72518337216 |
| 9. | 72452252383 |
| 10. | 72454113010 |
| 11. | 72518310867 |
| 12. | 72368432076 |
| 13. | 72454422016 |
| 14. | 72454128194 |
| 15. | 72437564573 |
| 16. | 72437597500 |
| 17. | 72458535081 |
| 18. | 72518309454 |
| 19. | 72373787447 |
| 20. | 72454430072 |
| 21. | 72458527811 |
| 22. | 72437578971 |
| 23. | 72387761596 |
| 24. | 72437562579 |
| 25. | 72358888042 |
| 26. | 72454111947 |
| 27. | 72387763465 |
| 28. | 72357119919 |
| 29. | 72437592676 |
| 30. | 72447964434 |
| 31. | 71634860552 |
| 32. | 72368901602 |
| 33. | 72446412848 |
| 34. | 72518335786 |
| 35. | 72456583114 |
| 36. | 72518315872 |
| 37. | 72447154926 |
| 38. | 72437565561 |
| 39. | 72452952238 |
| 40. | 72450515583 |
| 41. | 72403033392 |
| 42. | 72459016216 |
| 43. | 72375877356 |
| 44. | 72450510952 |
| 45. | 72450515799 |
| 46. | 72144714799 |
| 47. | 72462525081 |
| 48. | 72458521166 |
| 49. | 72451312950 |
| 50. | 72451319432 |
| 51. | 72458543833 |
| 52. | 72451319693 |
| 53. | 72437618226 |
| 54. | 72395380413 |
| 55. | 72381441811 |
| 56. | 72433788961 |
| 57. | 72150432689 |
| 58. | 72142669059 |
| 59. | 72458513781 |
0055 – Cukrász
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72463302320 |
| 2. | 72358829892 |
| 3. | 72175129293 |
| 4. | 72452252383 |
| 5. | 72516369426 |
| 6. | 72370269170 |
| 7. | 72460284579 |
| 8. | 72437564573 |
| 9. | 72443715628 |
| 10. | 72437597500 |
| 11. | 72458527811 |
| 12. | 72460574766 |
| 13. | 72458518732 |
| 14. | 73258641080 |
| 15. | 72387761596 |
| 16. | 72437562579 |
| 17. | 72360788625 |
| 18. | 72454422150 |
| 19. | 72460577276 |
| 20. | 72358888042 |
| 21. | 72437592676 |
| 22. | 72518338320 |
| 23. | 72364133257 |
| 24. | 72368901602 |
| 25. | 72456583114 |
| 26. | 72518315872 |
| 27. | 20040712 |
| 28. | 72463754051 |
| 29. | 72450515583 |
| 30. | 72364132625 |
| 31. | 72403033392 |
| 32. | 72446407543 |
| 33. | 72450510952 |
| 34. | 72381306610 |
| 35. | 72454314761 |
| 36. | 72456614622 |
| 37. | 72518313241 |
| 38. | 72451315738 |
| 39. | 72433520211 |
| 40. | 72522339413 |
| 41. | 72518316889 |
| 42. | 72458543833 |
| 43. | 72386999858 |
| 44. | 72451316931 |
| 45. | 72153899585 |
| 46. | 72518314534 |
0056 – Pincér
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72463302320 |
| 2. | 72391176476 |
| 3. | 72456585629 |
| 4. | 72175129293 |
| 5. | 72518337216 |
| 6. | 72516462126 |
| 7. | 72450847046 |
| 8. | 72456618381 |
| 9. | 72357121372 |
| 10. | 72361071259 |
| 11. | 72362588169 |
| 12. | 72441566529 |
| 13. | 72443715628 |
| 14. | 72456588068 |
| 15. | 72437578971 |
| 16. | 72456588228 |
| 17. | 72360788625 |
| 18. | 72357119919 |
| 19. | 71634860552 |
| 20. | 72364133257 |
| 21. | 72437565561 |
| 22. | 72452952238 |
| 23. | 72359818300 |
| 24. | 72364132625 |
| 25. | 72450515799 |
| 26. | 72303192340 |
| 27. | 72144714799 |
| 28. | 72452529363 |
| 29. | 72381306610 |
| 30. | 72451312950 |
| 31. | 72451319432 |
| 32. | 72433520211 |
| 33. | 72451319693 |
| 34. | 72437618226 |
| 35. | 72150432689 |
| 36. | 72456604896 |
| 37. | 72528822949 |
0057 – Szakács
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72463302320 |
| 2. | 72515944111 |
| 3. | 72463302616 |
| 4. | 72387756685 |
| 5. | 72175129293 |
| 6. | 72445655233 |
| 7. | 72452252383 |
| 8. | 72516369426 |
| 9. | 72361071259 |
| 10. | 72458527811 |
| 11. | 72387761596 |
| 12. | 72354329091 |
| 13. | 72360788625 |
| 14. | 72454422150 |
| 15. | 72518338320 |
| 16. | 72518315872 |
| 17. | 72463754051 |
| 18. | 72525699538 |
| 19. | 72437565561 |
| 20. | 72370267470 |
| 21. | 72459016216 |
| 22. | 72375877356 |
| 23. | 72462525081 |
| 24. | 72357128631 |
| 25. | 72460296936 |
| 26. | 72458521166 |
| 27. | 72463303847 |
| 28. | 72518313241 |
| 29. | 72376163437 |
| 30. | 72458543833 |
| 31. | 72426352644 |
| 32. | 72451316931 |
| 33. | 72426360136 |
| 34. | 72142669059 |
| 35. | 72518314534 |
0058 – Szociális gondozó és ápoló
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72456618381 |
| 2. | 72458527811 |
| 3. | 72387761596 |
| 4. | 72437562579 |
| 5. | 72518338320 |
| 6. | 72368901602 |
| 7. | 72452952238 |
| 8. | 72359818300 |
| 9. | 72370267470 |
| 10. | 72144714799 |
| 11. | 72462525081 |
| 12. | 72518313241 |
| 13. | 72458543833 |
| 14. | 72395380413 |
| 15. | 72142669059 |
| 16. | 72518314534 |
0059 – Festő, mázoló, tapétázó
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72437562283 |
| 2. | 72518310867 |
| 3. | 72356622078 |
| 4. | 72454127517 |
| 5. | 72518309454 |
| 6. | 72437604721 |
| 7. | 72387763465 |
| 8. | 72367562960 |
| 9. | 72518335786 |
| 10. | 72463754051 |
| 11. | 72446407543 |
| 12. | 72303192340 |
| 13. | 72437592003 |
| 14. | 72163518851 |
| 15. | 72387751268 |
| 16. | 72518330144 |
| 17. | 72528822949 |
0060 – Gyakorló ápoló
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72450515583 |
| 2. | 72434725625 |
| 3. | 72458521166 |
| 4. | 72386999858 |
0061 – Pék
Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.
| Rangsor | Tanuló azonosító |
| 1. | 72454131420 |
| 2. | 72454124121 |
| 3. | 72516369426 |
| 4. | 72456618381 |
| 5. | 72443715628 |
| 6. | 72387761596 |
| 7. | 72360788625 |
| 8. | 72460577276 |
| 9. | 20040712 |
| 10. | 72460296936 |
| 11. | 72518313241 |
| 12. | 72387751268 |
| 13. | 72354346486 |
| 14. | 72433788961 |
| 15. | 72153899585 |
| 16. | 72518330144 |
| 17. | 72518314534 |